NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALFE151414 EE13 15.0MAX 14.0MAX 14.0MAX 10.0±0.5 10.0±0.5 0.6±0.1 2/2
2 ALFE273622 EE25 26.5MAX 35.5MAX 22.0MAX 16.0±0.5 10.0±0.5 0.8±0.1 2/2
3 ALFU171611 UU9.8 16.5MAX 16.0MAX 11.0MAX 8.0±0.5 7.1±0.5 0.6±0.1 2/2
4 ALFU192217 UU10.5 19.0MAX 22.0MAX 17.0MAX 13.0±0.5 10.0±0.5 0.7±0.1 2/2
5 ALFU141210 UU12 14.0MAX 12.0MAX 10.0MAX 10.0±0.5 7.5±0.5 0.7±0.1 2/2
6 ALFU232820 UU15.7 23.0MAX 28.0MAX 20.0MAX 13.0±0.5 10.0±0.5 1.0±0.1 4/4
7 ALFU212936 UU17 21.0MAX 29.0MAX 36.0MAX 30.0±0.5 12.5±0.5 1.0±0.1 2/2
8 ALFL273622 EEL25 26.5MAX 35.5MAX 22.0MAX 16.0±0.5 10.0±0.5 0.8±0.1 3/3
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALFE151414 EE13 15.0MAX 14.0MAX 14.0MAX 10.0±0.5 10.0±0.5 0.6±0.1 2/2
2 ALFE273622 EE25 26.5MAX 35.5MAX 22.0MAX 16.0±0.5 10.0±0.5 0.8±0.1 2/2
3 ALFU171611 UU9.8 16.5MAX 16.0MAX 11.0MAX 8.0±0.5 7.1±0.5 0.6±0.1 2/2
4 ALFU192217 UU10.5 19.0MAX 22.0MAX 17.0MAX 13.0±0.5 10.0±0.5 0.7±0.1 2/2
5 ALFU141210 UU12 14.0MAX 12.0MAX 10.0MAX 10.0±0.5 7.5±0.5 0.7±0.1 2/2
6 ALFU232820 UU15.7 23.0MAX 28.0MAX 20.0MAX 13.0±0.5 10.0±0.5 1.0±0.1 4/4
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) TYPE
1 ALFC111209 T9X5X3 11.0MAX 12.0MAX 9.0MAX 5.0±0.5 5.0±0.5 0.6±0.1 H/V
2 ALFC140810 T12X6X4 14.0MAX 8.0MAX 10.0MAX 8.0±0.5 6.0±0.5 0.6±0.1 H/V
3 ALFC171812 T14X8X7 17.0MAX 18.0MAX 12.0MAX 10.0±0.5 5.0±0.5 0.8±0.1 H/V
4 ALFC232213 T18X10X7 23.0MAX 22.0MAX 13.0MAX 12.0±0.5 10.0±0.5 1.0±0.1 H/V
5 ALFC292032 T20X10X10 28.5MAX 20.0MAX 32.0MAX 5.0±0.5 26.0±0.5 1.0±0.1 H/V
6 ALFC351832 T22X14X8 35.2±0.5 17.5MAX 31.5MAX 30.0±0.5 5.0±0.5 1.0±0.1 H/V
7 ALFC301629 T25X15X10 30.0MAX 16.0MAX 29.0MAX 17.7±0.5 7.5±0.5 0.7±0.1 H/V
8 ALFC333919 T25X15X13 33.0MAX 39.0MAX 19.0MAX 25.0±0.5 15.0±0.5 1.0±0.1 H/V
9 ALFC431943 T31X19X8 42.5MAX 18.5MAX 43.0MAX 5.0±0.5 32.0±0.5 1.0±0.1
H/V

備註:可依據客戶之要求規格來設計
NOTE: DESIGN AS CUSTOMER'S REQUESTED SPECIFICATIONS.