NO. PART NO. CORE SIZE

ФA(mm)
NO/TUBE

B(mm)
NO/TUBE
ФC(mm) D(mm) INDUCTANCE
(uH)
Rdc(mΩ)
MAX
Idc( A ) TYPE
1 ALCH040055 4X5.5 5.0/6.0 7/8 0.50 2.00 1.1 20 1.0 H/V
2 ALCH042068 4.2X6..8 5.5/6.5 8/9 0.50 2.00 35 200 0.4 H/V
3 ALCH050070 5X7 6.0/7.0 8/9 0.65 2.50 6.8 15 4.0 H/V
4 ALCH050130 5X13 6.0/7.0 14/15 0.65 2.50 6.8 15 4.0 H/V
5 ALCH060080 6X8 7.0/8.0 9/10 0.65 3.00 4.0 40 1.6 H/V
6 ALCH080100 8X10 9.0/10.0 11/12 0.65 5.00 4200 6800 0.2 H/V
7 ALCH090120 9X12 10.0/11.0 13/14 0.80 5.00 26 33 2.5 H/V
8 ALCH100160 10X16 11.0/12.0 17/18 0.80 6.00 3300 400 0.4 H/V
9 ALCH140150 14X15 15.0/16.0 16/17 1.00 7.50 400 260 0.5 H/V
10 ALCH160180 16X18 17.0/19.0 19/20 1.00 10.0 25 20 2.0 H/V
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

ФA(mm)
NO/TUBE

B(mm)
NO/TUBE
ФC(mm) D(mm) INDUCTANCE
(uH)
Rdc(mΩ)
MAX
Idc( A ) TYPE
1 ALCO080403 30-26 10.5/11.5 5.5/6.5 0.5 4.0 9.2 25 1.6 H/V
2 ALCO090503 37-26 12.5/13.5 5.5/6.5 0.70 4.0 0.7 5 3.2 H/V
3 ALCO110604 44-26 13.0/14.0 6.0/7.0 0.30 5.0 55 250 0.6 H/V
4 ALCO130806 50-26B 14.0/15.0 8.0/9.0 0.35 6.5 130 230 0.8 H/V
5 ALCO150906 60-52 20.0/21.0 9.5/10.5 0.9 7.0 2.5 3.0 5 H/V
6 ALCO180905 68-8/9 21.0/22.0 8.0/9.5 1.0 6.0 14.2 20 6.2 H/V
7 ALCO180707 72-26 23.0/24.0 11.0/12.0 1.0 9.0 22 9.5 6.2 H/V
8 ALCO201306 80-52 23.0/24.0 9.5/11.0 0.8 8.0 100 45 4.0 H/V
9 ALCO271511 106-52 30.0/31.0 14.0/15.0 0.6 12.5 520 235 2.5 H/V
10 ALCO332011 130-26 37.0/38.0 15.0/16.0 0.7 12.0 130 25 3.0 H/V
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

ФA(mm)
NO/TUBE

B(mm)
NO/TUBE
ФC(mm) D(mm) INDUCTANCE
(uH)
Rdc(mΩ)
MAX
Idc( A ) TYPE
1 ALCR015004 4X15 6.5 16 0.40 4.5 3.2 15 1.0 H/V
2 ALCR020004 4X20 7.5 21 0.81 4.5 0.75 2.0 4.0 H/V
3 ALCR020005 5X20 9 21 0.95 5.5 1.0 1.8 5.5 H/V
4 ALCR025005 5X25 8 26 0.80 6.5 4.0 5.46 3.5 H/V
5 ALCR015006 6X15 8 16 0.50 6.5 1.8 10.2 1.5 H/V
6 ALCR020006 6X20 8 21 0.36 6.5 25 60 0.8 H/V
7 ALCR024006 6X24 8.5 25 0.57 6.5 5.5 10.0 2.0 H/V
8 ALCR065006 6X25 10 26 1.10 6.5 2.5 2.8 7.0 H/V
9 ALCR030006 6X30 7.5 31 0.32 6.5 300 260 0.6 H/V
10 ALCR030007 6.5X30 10 31 0.9 7.0 2.2 3.0 5.0 H/V
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

ФA(mm)
NO/TUBE

B(mm)
NO/TUBE
ФC(mm) D(mm) INDUCTANCE
(uH)
Rdc(mΩ)
MAX
Idc( A ) TYPE
1 ALLC132005 9X12 13 20 5.5 5.0 6.5 100 -3~3 H/V
2 ALLC142611 9X12 13.5 26 11 5.0 5.3 53 -3~3 H/V
3 ALLC122007 10X11 12 20 7 6.0 11.3 70 -3~3 H/V
4 ALLC131806 10X12 13 20 6 6.0 20.7 40 -3~3 H/V
5 ALLC132006 10X12 13 20 6 6.5 18.4 73 -3~3 H/V
6 ALLC132306 10X15 13 23 6 7.0 15 95 -3~3 H/V
7 ALLC172708 14X15 17 27 7.5 10.0 110 300 -3~3 H/V
8 ALLC172408 14X15 17 24 7.5 10.0 27.4 80 -3~3 H/V

備註:可依據客戶之要求規格來設計
NOTE: DESIGN AS CUSTOMER'S REQUESTED SPECIFICATIONS.