NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALPT21920 ERL25 26.0MAX 19.0MAX 20.0MAX 5.0±0.5 12.5±0.5 0.6~0.8 4/4
2 ALPT332832 ER28 33.0MAX 28.0MAX 32.0MAX 5.0±0.5 25.0±0.5 0.6~0.8 6/6
3 ALPT324029 ERL28 31.5MAX 40.0MAX 29.0MAX 5.0±0.5 20.0±0.5 0.6~0.8 6/6
4 ALPT364531 ERL35 36.0MAX 45.0MAX 31.0MAX 5.0±0.5 23.0±0.5 0.6~0.8 6/6
5 ALPT364529 ERL35 36.0MAX 45.0MAX 29.0MAX 5.0±0.5 23.0±0.5 0.8~1.0 7/7
6 ALPT405033 ERL39 40.0MAX 50.0MAX 33.0MAX 5.0±0.5 25.0±0.5 0.8~1.0 8/8
7 ALPT414031 ERL40 41.0MAX 40.0MAX 31.0MAX 5.0±0.5 25.0±0.5 0.8~1.0 6/6
8 ALPT434331 ERL42 43.0MAX 43.0MAX 31.0MAX 5.0±0.5 25.0±0.5 0.8~1.0 7/7
9 ALPT454932 ETD44 45.0MAX 49.0MAX 32.0MAX 5.0±0.5 27.3±0.5 0.8~1.0 9/9
10 ALPT574458 ETD49 57.0MAX 44.0MAX 58.0MAX 5.0±0.5 40.3±0.5 0.8~1.0 10/10
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALPT173117 EEL16 17.0MAX 31.0MAX 17.0MAX 3.5/2.7 12.0±0.5 0.6~0.7 4/6
2 ALPT241825 EE22 24.0MAX 18.0MAX 25.0MAX 5.0±0.5 17.5±0.5 0.6~0.8 4/5
3 ALPT292223 EI28 29.0MAX 22.0MAX 23.0MAX 5.0±0.5 17.6±0.5 0.6~0.8 5/5
4 ALPT313127 EI30 31.0MAX 31.0MAX 27.0MAX 5.0±0.5 20.0±0.5 0.6~0.8 6/6
5 ALPT343230 EI33 34.0MAX 32.0MAX 30.0MAX 5.0±0.5 22.5±0.5 0.6~0.8 7/7
6 ALPT363229 EE35 36.0MAX 32.0MAX 29.0MAX 5.0±0.5 20.0±0.5 0.6~0.8 6/6
7 ALPT413629 EI40 41.0MAX 36.0MAX 29.0MAX 5.0±0.5 22.5±0.5 0.6~0.8 6/6
8 ALPT413930 EE40 41.0MAX 39.0MAX 30.0MAX 5.0±0.5 22.5±0.5 0.6~0.8 8/8
9 ALPT435035 EE42 43.0MAX 50.0MAX 35.0MAX 5.0±0.5 27.5±0.5 0.6~0.8 9/9
10 ALPT585362 EE55 58.0MAX 53.0MAX 62.0MAX 5.0/7.5 46.0±0.5 1.0 10/10
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALPT212023 PQ2020 21.0MAX 20.0MAX 23.0MAX 3.8±0.55.1±0.5 20.3±0.5 0.6~0.8 6/8
2 ALPT282333 PQ2620 28.0MAX 23.0MAX 33.0MAX 3.8±0.57.6±0.5 25.4±0.5 0.6~0.8 6/6
3 ALPT322137 EQ30 31.5MAX 21.0MAX 37.0MAX 5.0±0.5 27.5±0.5 0.6~0.8 6/6
4 ALPT332334 PQ3220 33.0MAX 23.0MAX 34.0MAX 5.0±0.57.0±0.5 30.0±0.5 0.6~0.8 6/6
5 ALPT363840 PQ3535 36.0MAX 38.0MAX 40.0MAX 5.0±0.510.0±0.5 35.0±0.5 0.6~0.8 6/6
6 ALPT414242 PQ4040 41.0MAX 42.0MAX 42.0MAX 5.0±0.515.0±0.5 38.0±0.5 0.6~0.8 6/6
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALPT110813 RM4 11.0MAX 8.0MAX 13.0MAX 1.8±0.53.6±0.5 7.2±0.5 0.6~0.8 3/3
2 ALPT150717 RM5 15.0MAX 7.3MAX 17.0MAX 1.8±0.53.5±0.5 10.7±0.5 0.6~0.8 4/4
3 ALPT180920 RM6 18.0MAX 8.8AX 20.0MAX 1.75±0.5 7.2±0.5 0.6~0.8 3/3
4 ALPT261824 RM8 26.0MAX 17.5MAX 24.0MAX 3.4±0.57.0±0.5 17.9±0.5 0.6~0.8 6/6
5 ALPT272024 RM8 27.0MAX 19.5MAX 24.0MAX 3.8±0.55.0±0.5 20.3±0.5 0.8~1.0 6/6
6 ALPT291429 RM10 29.0MAX 14.0MAX 29.0MAX 3.5±0.57.2±0.5 21.5±0.5 0.6~0.8 6/6
7 ALPT322242 RM10 32.0MAX 22.0MAX 42.0MAX 3.8±0.55.0±0.5 27.9±0.5 0.8~1.0 6/6
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALPT160417 EFD15 16.0MAX 4.0MAX 17.0MAX 3.7±0.5 13.75±0.5 0.6~0.8 4/4
2 ALPT211821 EF20 21.0MAX 18.0MAX 21.0MAX 5.0±0.5 15.0±0.5 0.6~0.8 4/4
3 ALPT211121 EFD20 21.0MAX 11.0MAX 21.0MAX 5.0±0.5 17.6±0.5 0.6~0.8 4/4
4 ALPT261326 EFD25 26.0MAX 13.0MAX 26.0MAX 5.0±0.5 22.45±0.5 0.6~0.8 5/5
5 ALPT311532 EFD30 31.0MAX 15.0MAX 32.0MAX 5.0±0.5 27.5±0.5 0.6~0.8 6/6
 
 
NO. PART NO. CORE SIZE

A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) P/N
1 ALPT100908 EP7 10.0MAX 9.0MAX 8.0MAX 2.5±0.5 5.0±0.5 0.6~0.8 3/3
2 ALPT121012 EP10 12.0MAX 10.0MAX 12.0MAX 2.5±0.5 7.6±0.5 0.6~0.8 4/4
3 ALPT141214 EP13 14.0MAX 12.0MAX 14.0MAX 2.5±0.5 10.1±0.5 0.6~0.8 5/5
4 ALPT191419 EP17 19.0MAX 14.0MAX 19.0MAX 5.0±0.5 15.0±0.5 0.6~0.8 4/4

備註:可依據客戶之要求規格來設計
NOTE: DESIGN AS CUSTOMER'S REQUESTED SPECIFICATIONS.